Características y especificaciones técnicas
Baterías recargables
- Fácil transporte.
- Autonomía de movimiento.
Variador de velocidad
- Simulación de cerrera de liebre.
- Planificación exhaustiva del entrenamiento.
- Seguimiento de la evolución de los vuelos.
- Estimulación del batido de alas.
Poleas para quiebros
- Simulación de escape de conejo.
- Evitar la memorización de la carrera.
- Variable dificultad de los recorridos.
- Perfeccionar la técnica.
Control remoto
- Autonomía de movimiento del cetrero.
- Orientación del pájaro a la presa.
Señuelo de piel
Un resistente señuelo confeccionado a base de piel de conejo y cuero curtido es el engaño perfecto y resistente.
Fácil de transportar
Gracias a su reducida caja podemos transportar fácilmente todo lo necesario para el entrenamiento diario de nuestras aves.
Modelo PAU104
| Motor | 24V 180W 3150 rpm |
| Batería | 2 x SW1270 – 12V 7Ah Recargable |
| Cargador | AC0224A – Entrada 100-240V(ac) 50/60Hz 2A – Salida 24V(dc) 2A |
| Velocidad | Variable de 0 a 85Km/h |
| Recorrido | aprox. 390m. con linea DYNEEMA 040 mm 37,4 kg. |
| Control remoto | Radiofrecuencia. Alcance de 2000m. Norma PMR446 – 99 dispositivos. |
| Señuelo | Piel conejo curtida con refuerzo interior de piel. |
| Contenedor | Polipropileno estanca agua y polvo |
| Dimensiones | 367 x 275 x 172 (Ancho x Fondo x Alto en mm.) |
| Peso | 8,75 Kg. |
Modelo PAU101
| Motor | 24V 180W 3150 rpm |
| Batería | 2 x SW1270 – 12V 7Ah Recargable |
| Cargador | AC0224A – Entrada 100-240V(ac) 50/60Hz 2A – Salida 24V(dc) 2A |
| Velocidad | dos velocidades 35 y 85Km/h. |
| Recorrido | aprox. 390m. con linea DYNEEMA 040 mm 37,4 kg. |
| Control remoto | Cable de 2,00m. |
| Señuelo | Piel conejo curtida con refuerzo interior de piel. |
| Contenedor | Polipropileno estanca agua y polvo |
| Dimensiones | 367 x 275 x 172 (Ancho x Fondo x Alto en mm.) |
| Peso | 8,75 Kg. |
> Ir a la Tienda
> Ir al Manual